Royal Canin
Ração Royal Canin Raças Específicas Dachshund Puppy Filhotes 2,5kg
De R$ 137,90
R$ 133,90 à vista
ou 4x de R$ 33,48 sem juros no cartão
Opções
1 / 3Especificações
| Indicação | Cachorros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raça | Bulldog Inglês | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idade | Filhotes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linha | Breed Health Nutrition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ração | Super Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do Grão | Grão pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corante | Sem corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transgênico | Com transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composição | Quirera de arroz, farinha de vísceras de aves, farinha de torresmo, milho integral moído*, farinha de trigo, gordura de frango, gordura suína, polpa de beterraba, fibra de soja*, óleo de peixe refinado, óleo de soja refinado*, fosfato monocálcico, cloreto de potássio, cloreto de sódio (sal comum), óxido de magnésio, hidrocloreto de glicosamina, sulfato de condroitina, carbonato de cálcio, tripolifosfato de sódio, sorbato de potássio, extrato de yucca, fruto-oligossacarídeos (0,36%), parede celular de levedura (MOS), parede celular de levedura (betaglucano), extrato de marigold, zeolita, vitaminas (A, C, D3, E, B1, B2, B6, B12, PP), ácido pantotênico, biotina, ácido fólico, cloreto de colina, betacaroteno, sulfato de ferro, sulfato de cobre, óxido de zinco, óxido de manganês, iodato de cálcio, levedura enriquecida com selênio, zinco aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, DL-metionina, tirosina, taurina, palatabilizante à base de fígado de frango, antioxidante (BHA). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Níveis de garantia |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enriquecimento por Kg |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade Recomendada |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apresentação | 12 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Royal Canin |
Este produto ainda não recebeu avaliações. Seja a primeira pessoa a contar como foi a sua experiência.