Preencha seu e-mail e te avisaremos quando estiver disponível.
Preencha seu e-mail e te avisaremos quando estiver disponível.
A Nova linha Nero Premium possui fórmulas 100% completas e balanceadas, sem corantes e sem aromatizantes artificiais proporcionando beneficios e bem estar ao pet.
Nero Cat Premium Peixe e Frango Adultos possui um sabor irresistível que irá agradar até o paladar mais exigente dos gatos.
Proteína de alta qualidade e digestibilidade
Com fontes proteicas de alta qualidade que proporcionam maior digestibilidade e melhor absorção pelo organismo do seu gato.
Níveis de Garantia:
Umidade (máx.) | 120 g/kg | 12% |
Proteína Bruta (mín.) | 280 g/kg | 28% |
Extrato Etéreo (mín.) | 100 g/kg | 10% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 40 g/kg | 4% |
Matéria Mineral (máx.) | 100 g/kg | 10% |
Cálcio (máx.) | 20 g/kg | 2% |
Cálcio (mín.) | 8000 mg/kg | 0,80% |
Fósforo (mín.) | 8200 mg/kg | 0,82% |
Sódio (mín.) | 3500 mg/Kg | 0,35% |
Taurina (mín.) | 1000 mg/Kg | 0,10% |
DL-metionina (mín.) | 5000 mg/Kg | 0,50% |
Composição Básica:
Milho integral moído**; Arroz quebrado; Carne mecanicamente separada de frango; Farinha de vísceras de aves (15%); Farinha de peixe (1,5%); Farelo de soja*; Farelo de glúten de milho 60**; Levedura seca de cervejaria; Gordura de frango; Linhaça integral moída; Hemoglobina em pó; Cloreto de sódio (sal comum); Cloreto de potássio; Cloreto de colina; Fosfato bicálcico; DL-metionina; Taurina; Propionato de cálcio; Bissulfato de sódio (0,6%); Extrato de Yucca Schidigera (0,025%); Hidrolisado de fígado de frango e peixe; Aditivos antioxidantes (BHA, BHT),Vitamina A; Vitamina B12; Vitamina D3; Vitamina E; Selenito de sódio; Ácido Fólico; Ácido Pantotênico; Sulfato de cobre; Sulfato Ferroso; Iodato de cálcio; Óxido de manganês; Vitamina B1; Vitamina B2; Vitamina B6; Vitamina H; Vitamina K3; Vitamina PP; Óxido de Zinco.
Enriquecimento:
Enriquecimento por Quilograma do Produto (mín.) | ||
Vitamina A | (10000 U.I.) | |
Vitamina B12 | (20 mcg) | |
Vitamina D3 | (700 U.I.) | |
Vitamina E | (450 U.I.) | |
Selênio | (0,3 mg) | |
Ácido Fólico | (1 mg) | |
Ácido Pantotênico | (10 mg) | |
Cobre | (15 mg) | |
Ferro | (100 mg) | |
Iodo | (2 mg) | |
Manganês | (20 mg) | |
Vitamina B1 | (6,5 mg) | |
Vitamina B2 | (6,5 mg) | |
Vitamina B6 | (8 mg) | |
Vitamina H | (0,1 mg) | |
Vitamina K3 | (1 mg) | |
Vitamina PP | (70 mg) | |
Zinco | (120 mg) |
Modo de uso:
Peso do gato (Kg) | Quantidade Diária | |
1,4 - 2,4 | 33 - 48g | |
2,4 - 3,6 | 48 - 63g | |
3,6 - 4,7 | 63 - 75g | |
4,7 - 7 | 75 - 98g | |
Uma xícara de chá contém aproximadamente 85g |
1. Essas são as quantidades sugeridas. As porções podem variar de acordo com a idade, atividade e temperamento de seu gato.
2. Mantenha água fresca e limpa disponível todo o tempo.
3. Leve seu gato periodicamente ao veterinário.
4. Caso o seu gato não esteja sendo alimentado com este produto, recomendamos que a substituição seja feita gradualmente ao longo de 5 dias.
Vitamina A | (10000 U.I.) |
Vitamina B12 | (20 mcg) |
Vitamina D3 | (700 U.I.) |
Vitamina E | (450 U.I.) |
Colina | (60 mg) |
Selênio | (0,3 mg) |
Ácido Fólico | (1 mg |
Ácido Pantotênico | (10 mg) |
Cobre | (15 mg) |
Ferro | (100 mg) |
Iodo | (2 mg) |
Manganês | (20 mg) |
Vitamina B1 | (6,5 mg) |
Vitamina B2 | (6,5 mg) |
Vitamina B6 | (8 mg) |
Vitamina H | (0,1 mg) |
Vitamina K3 | (1 mg) |
Vitamina PP | (70 mg) |
Zinco | (120 mg) |
Com níveis moderados de energia e gordura para auxílio no controle de peso do gato.
Nero Premium possui em sua formulação Extrato de Yucca Schidigera, ingrediente que auxilia na redução do odor das fezes.
Com fontes proteicas de alta qualidade que proporcionam maior digestibilidade e melhor absorção pelo organismo do seu gato.
Níveis de GarantiaUmidade (máx.) | 120 g/ kg | 12% |
Proteína Bruta (mín.) | 300 g/ kg | 30% |
Extrato Etéreo (mín.) | 90 g/ kg | 9% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 40 g /kg | 4% |
Matéria Mineral (máx.) | 100 g/ kg | 10% |
Cálcio (máx.) | 20 g/ kg | 2% |
Cálcio (mín.) | 8000 mg/ kg | 0,8% |
Fósforo (mín.) | 8200 mg/ kg | 0,82% |
Sódio (mín.) | 3500 mg/kg | 0,35% |
Potássio (mín.) | 6000 mg/kg | 0,6% |
Taurina (mín.) | 1000 mg/kg | 0,1% |
Metionina (mín.) | 3000 mg/kg | 0,3% |
Quantidade diária | ||
---|---|---|
Peso do gato (Kg) | Atividade baixa | Atividade normal |
1,5 - 2,5 | 22 - 31g | 35 - 49g |
2,5 - 3,5 | 31 - 39g | 49 - 61g |
3,5 - 4,5 | 39 - 46g | 61 - 72g |
4,5 - 6 | 46 - 56g | 72 - 87g |
6 - 8 | 56 - 68g | 87 - 106g |
Uma xícara de chá contém aproximadamente 85g |
Produto ainda sem avaliações, seja o primeiro a avaliar no formulário ao lado.
Entre em contato conosco agora mesmo para dúvidas, sugestões, reclamações ou elogios.
AcessarConfira as promoções do nosso site! Descontos incríveis em produtos para seu Pet, piscina, jardim e muito mais! Clique e aproveite.
AcessarRastreie seu pedido agora! Clique no botão abaixo para acompanhar sua compra e saber onde ela está.
Quero saber onde está