Quantidade Diária (g) | |||||
Peso do Cão (kg) | 2 meses | 3 - 4 meses | 4 - 6 meses | 6 - 8 meses | 8 - 10 meses |
Mini - 1-5 | 20-65 | 25-98 | 30-115 | 34-120 | 36-120 |
Pequeno - 5-10 | 65-115 | 85-165 | 100-190 | 115-200 | 120-205 |
Níveis de garantia:
Umidade (Máx.) | 90 g/kg (9,0%) |
Proteína Bruta (Mín.) | 280 g/kg (28,0%) |
Extrato Etéreo (Mín.) | 150 g/kg (15,0%) |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 30 g/kg (3,0%) |
Matéria Mineral (Máx.) | 80 g/kg (8,0%) |
Cálcio (Máx.) | 16 g/kg (1,60%) |
Cálcio (Mín.) | 9.000 mg/kg (0,9%) |
Fósforo (Mín.) | 9.000 mg/kg (0,9%) |
Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 220mg/kg |
Inulina (Mín.) | 100 mg/kg |
Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 10.000 ufc/kg |
Ômega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 25 g/kg |
Ômega 3 (ácido linolênico) (Mín.) | 3.500 mg/kg |
EPA + DHA (Mín) | 500 mg/kg |
Como fazer a transição para a Fórmula Natural Super Premium Life Cães Filhotes Portes Mini e Pequeno:
25% de Fórmula Natural
75% do alimento a ser substituído
3ª e 4º Dia
50% de Fórmula Natural
50% do alimento a ser substituído
5º e 6º Dia
75% de Fórmula Natural
25% do alimento a ser substituído
7º Dia
100% de Fórmula Natural
Produto ainda sem avaliações, seja o primeiro a avaliar no formulário ao lado.
Entre em contato conosco agora mesmo para dúvidas, sugestões, reclamações ou elogios.
AcessarConfira as promoções do nosso site! Descontos incríveis em produtos para seu Pet, piscina, jardim e muito mais! Clique e aproveite.
AcessarRastreie seu pedido agora! Clique no botão abaixo para acompanhar sua compra e saber onde ela está.
Quero saber onde está