Mais formas de pagamento
Biofresh Super Premium é inovador e diferente porque possui alta inclusão de ingrediente realmente fresco, diretamente da natureza. O resultado é um alimento completo, equilibrado e delicioso, indicado para promover uma eficiente perda de peso e posterior manutenção, de forma muito saudável em cães adultos e seniores com tendência ao sobrepeso ou a obesidade. Biofresh Super Premium Light Raças Grandes e Gigantes ajuda a preservar a massa muscular magra e a promover a sensação de saciedade entre as refeições, consequentemente reduzindo a ansiedade durante o processo de emagrecimento, porque contém alta inclusão de proteínas, fibras especiais e camomila.
As quantidades aqui apresentadas são orientativas, podendo variar de acordo com a idade, raça, escore corporal e nível de atividade física, entre outros fatores. Sirva o alimento seco, em recipiente limpo, dividido em duas ou mais refeições diárias e mantenha sempre água limpa e fresca ao alcance de seu cão. Caso seu cão ainda não esteja comendo Biofresh Super Premium Light é muito importante que a substituição seja feita de forma gradual durante 7 dias.
Caso o seu cão seja castrado, ao atingir o peso ideal, recomendamos Biofresh Super Premium Castrados. Este produto é contraindicado para fêmeas gestantes e lactantes ou cães abaixo do peso ideal devido ao seu teor calórico reduzido.
Peso do cão (kg) | Perda de peso (g/dia) | Manutenção do peso (g/dia) |
26 | 270 | 360 |
30 | 300 | 400 |
35 | 335 | 445 |
40 | 370 | 495 |
45 | 405 | 540 |
50 | 440 | 585 |
55 | 470 | 630 |
60 | 500 | 670 |
65 | 535 | 710 |
70 | 565 | 750 |
Umidade (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 290g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 45g/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 115g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 75g/kg |
Cálcio (máx.) | 17g/kg |
Cálcio (mín.) | 8.600mg/kg |
Fósforo (mín) | 7.400mg/kg |
Sódio (mín.) | 1.400mg/kg |
Lisina (mín) | 15g/kg |
Taurina (mín) | 1.200mg/kg |
Metionina (mín) | 9.000mg/kg |
L-Carnitina (mín.) | 300mg/kg |
Condroitina (mín) | 100mg/kg |
Glicosamina (mín) | 600mg/kg |
Vitamina E (mín) | 250mg/kg |
Vitamina C (mín) | 100mg/kg |
Ômega 3 (mín) | 2.000mg/kg |
Ômega 6 (mín) | 15g/kg |
Energia metabolizável (mín.) | 3.060kcal/kg |
Produtos Similares
Média: 5
"A entrega foi super rápido "