Preencha seu e-mail e te avisaremos quando estiver disponível.
Preencha seu e-mail e te avisaremos quando estiver disponível.
Ácido aspártico (mín.) | 66mg/kg |
Ácido fólico (mín.) | 78,29 mg/kg |
Ácido glutâmico (mín.) | 91,67 mg/kg |
Ácido pantotênico (mín.) | 18,32 mg/kg |
Bacillus subtilis (CCT 0089) (mín.) | 1,37 x 10 E10 UFC/g |
Bifidobacterium bifidium (DSM 20456) (mín.) | 4,58 x 10 E9 UFC/g |
Biotina (mín.) | 0, 458 mg/kg |
Cálcio (mín.) | 2.634,16 mg/kg |
Cálcio (máx.) | 61,56 g/kg |
Carnitina (mín.) | 194 mg/kg |
Cisteína (mín.) | 2.750 mg/kg |
Cobalto (mín.) | 2,29 mg/kg |
Cobre total (mín.) | 9,16 mg/kg |
Colina (mín.) | 274,8 mg/kg |
Cromo total (mín.) | 0, 0458 mg/kg |
Enterococcus faecium (CCT 6646) (mín.) | 4,58 x 10 E9 UFC/g |
Extrato de yucca (mín.) | 320,6 mg/kg |
Extrato etéreo (mín.) | 70 g/kg |
Ferro total (mín.) | 68,7 mg/kg |
Fibra bruta (máx.) | 52 g/kg |
Fósforo (mín.) | 4.972 mg/kg |
Glutamina (mín.) | 196 mg/kg |
Hexametafosfato de sódio (mín.) | 274,8 mg/kg |
Inositol (mín.) | 45,8 mg/kg |
Iodo (mín.) | 1,83 mg/kg |
Isoleucina (mín.) | 26,58 mg/kg |
Lactobacillus acidophilus (CCT 2949) (mín.) | 4,58 x 10 E9 UFC/g |
Lactobacillus buchneri (CCT 3746) (mín.) | 9,16 x 10 E9 UFC/g |
Lactobacillus casei (CCT 1465) (mín.) | 4,58 x 10 E9 UFC/g |
Lactobacillus lactis (CCT 1344) (mín.) | 4,58 x 10 E9 UFC/g |
Leucina (mín.) | 4.767 mg/kg |
Lisina (mín.) | 4.217 mg/kg |
Magnésio (mín.) | 56,94 mg/kg |
Manganês total (mín.) | 10,36 mg/kg |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 274,8 mg/kg |
Matéria mineral (máx.) | 250 g/kg |
Metionina (mín.) | 2.750 mg/kg |
Niacina (mín.) | 38,63 mg/kg |
Potássio (mín.) | 126,42 mg/kg |
Proteína bruta (mín.) | 300 g/kg |
Saccharomyces cerevisiae (NCYC 996) (mín.) | 9,16 x 10 E9 UFC/g |
Selênio total (mín.) | 0,687 mg/kg |
Sódio (mín.) | 413,92 mg/kg |
Taurina (mín.) | 4.010,2 mg/kg |
Treonina (mín.) | 2.475 mg/kg |
Valina (mín.) | 3.392 mg/kg |
Umidade (máx.) | 300 g/kg |
Vitamina A (mín.) | 20.320 UI/kg |
Vitamina B1 (mín.) | 11,12 mg/kg |
Vitamina B12 (mín.) | 40,04 µg/kg |
Vitamina B2 (mín.) | 15,34 mg/kg |
Vitamina B5 (mín.) | 20,28 mg/kg |
Vitamina B6 (mín.) | 20,3 mg/kg |
Vitamina C (mín.) | 91,6 mg/kg |
Vitamina D3 (mín.) | 4.664 UI/kg |
Vitamina E (mín.) | 142,4 UI/kg |
Vitamina K3 (mín.) | 4,58 mg/kg |
Zinco total (mín.) | 93,6 mg/kg |
Produto ainda sem avaliações, seja o primeiro a avaliar no formulário ao lado.
Entre em contato conosco agora mesmo para dúvidas, sugestões, reclamações ou elogios.
AcessarConfira as promoções do nosso site! Descontos incríveis em produtos para seu Pet, piscina, jardim e muito mais! Clique e aproveite.
AcessarRastreie seu pedido agora! Clique no botão abaixo para acompanhar sua compra e saber onde ela está.
Quero saber onde está